石基信息接待长城基金等多家机构调研 全球快报
东方财富Choice数据
2023-02-07 21:07:55
石基信息2月7日发布消息,2月3日,公司接待长城基金等多家机构调研,接待人员董秘、副总裁 罗芳,证券部 赵文瑜,何龙光。
调研主要内容
(相关资料图)
1、石基企业平台目前的业务拓展情况如何?推广策略是什么? 石基企业平台在欧洲和亚太地区上线一定数量酒店的同时,已经签约标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团并均已完成一系列示范酒店的成功切换,公司已经具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力,为2023年的大批量上线打下基础。从推广区域侧重点来看…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 | 陈渭文,储雯玉,余欢,韩林,唐然,杨宇 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 雷棠棣 |
3 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 方纬,张慧,王溯舸,曾懿之,闫超 |
4 | 南方基金 | 基金管理公司 | 陆宇轩,史博,卢玉珊 |
5 | 申万宏源 | 证券公司 | 黄忠煌,崔航 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,石基信息近一年共接待221家机构322次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-11 | 2 | 0.87 | 5.62 | 14.04 | 0.67 | 2.62 | 9.40 |
2023-01-04 | 1 | -0.96 | -4.23 | 1.15 | -2.90 | -7.23 | -4.95 |
2022-11-21 | 25 | -4.32 | -8.29 | 1.01 | -4.33 | -7.34 | -3.70 |
2022-11-15 | 2 | 3.56 | -6.34 | -1.25 | 4.38 | -3.84 | -0.80 |
2022-11-10 | 4 | 3.37 | 6.01 | -8.19 | 0.58 | 2.40 | -10.12 |
2022-11-04 | 39 | -2.20 | 4.13 | 4.59 | -2.41 | 3.56 | 3.68 |
2022-09-27 | 12 | -4.03 | -11.55 | -5.50 | -2.40 | -7.32 | -4.12 |
2022-09-07 | 32 | 3.20 | 3.13 | -1.46 | 3.63 | 3.82 | 3.12 |
2022-07-21 | 35 | -2.09 | -0.56 | -7.66 | -2.14 | -0.31 | -4.48 |
2022-07-18 | 8 | 1.19 | -1.61 | -1.82 | 1.73 | 0.25 | 0.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月7日,科德数控、维峰电子、润泽科技、科达自控、苏泊尔、富创精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688305 | 科德数控 | 210 | 一对一沟通,电话会议,网络会议,线上会议 | 2023-02-05 |
301328 | 维峰电子 | 85 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-30 |
300442 | 润泽科技 | 71 | 分析师会议 | 2023-02-06 |
831832 | 科达自控 | 68 | 网络调研 | 2023-02-06 |
002032 | 苏泊尔 | 44 | 特定对象调研 | 2023-02-06 |
688409 | 富创精密 | 43 | 现场参观 | 2023-01-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。