世界今日报丨2023杭州余杭区学校开放体育场所名单
本地宝
2023-02-22 17:18:17
【资料图】
秉承“应开尽开”原则,余杭区具备开放条件的公办中小学室外体育场地和室内体育场馆全面恢复对外开放,共开放体育场地68个、体育馆44个。
中小学体育场地
序号 | 学校名称 |
1 | 仓前中学 |
2 | 海辰中学 |
3 | 仓前中心小学(仓兴校区) |
4 | 仓前中心小学(吴山校区) |
5 | 海辰小学 |
6 | 仓前云溪小学 |
7 | 五常中学 |
8 | 五常中心小学(五常校区) |
9 | 五常中心小学(西溪校区) |
10 | 未来科技城海曙小学 |
11 | 天空之城小学 |
12 | 闲林中学 |
13 | 闲林中心小学(闲林校区) |
14 | 闲林中心小学(西溪源校区) |
15 | 未来科技城海创小学 |
16 | 闲林和睦小学 |
17 | 闲林职高 |
18 | 闲林中心小学上和路校区 |
19 | 太炎中学城北校区 |
20 | 太炎小学 |
21 | 大禹小学(大禹校区) |
22 | 大禹小学(永建校区) |
23 | 舟枕小学(舟枕校区) |
24 | 舟枕小学(上湖校区) |
25 | 凤凰小学(城南校区) |
26 | 凤凰小学(城东校区) |
27 | 禹航实验学校 |
28 | 余杭中学 |
29 | 文昌高级中学 |
30 | 中泰中学 |
31 | 中泰中心小学 |
32 | 良渚杭行路小学(运河校区) |
33 | 良渚杭行路小学(谢村校区) |
34 | 良渚古墩路小学白洋港校区 |
35 | 良渚第二小学(肇和校区) |
36 | 良渚第二小学(勾庄校区) |
37 | 良渚七贤小学 |
38 | 良渚第一小学(荀山校区) |
39 | 良渚第一小学(北秀校区) |
40 | 良渚沈括小学 |
41 | 良渚第三小学 |
42 | 良渚实验学校 |
43 | 余杭第一中学 |
44 | 良渚职高 |
45 | 古墩路小学金家渡校区 |
46 | 良渚一小玉鸟校区 |
47 | 仁和中学 |
48 | 仁和中心小学(獐山校区) |
49 | 仁和中心小学(永泰校区) |
50 | 东塘中心小学(东塘校区) |
51 | 云会中心小学(西山校区) |
52 | 云会中心小学(双陈校区) |
53 | 仁和东风小学 |
54 | 瓶窑镇第一中学 |
55 | 瓶窑镇北湖中心小学 |
56 | 瓶窑镇第一小学 |
57 | 瓶窑镇第二小学 |
58 | 瓶窑镇彭公中心小学 |
59 | 瓶窑中学 |
60 | 瓶窑镇第三小学 |
61 | 瓶窑镇长命小学(新) |
62 | 径山镇中学 |
63 | 径山镇双溪中心小学 |
64 | 径山镇潘板中心小学 |
65 | 径山镇长乐中心小学 |
66 | 黄湖镇中学 |
67 | 鸬鸟镇中心小学 |
68 | 百丈镇中心小学 |
中小学体育馆
序号 | 学校名称 |
1 | 海辰中学 |
2 | 仓前中心小学(仓兴校区) |
3 | 海辰小学 |
4 | 仓前云溪小学 |
5 | 五常中学 |
6 | 五常中心小学(五常校区) |
7 | 未来科技城海曙小学 |
8 | 天空之城小学 |
9 | 闲林中学 |
10 | 闲林中心小学(西溪源校区) |
11 | 未来科技城海创小学 |
12 | 闲林和睦小学 |
13 | 闲林职高 |
14 | 太炎小学 |
15 | 大禹小学(大禹校区) |
16 | 凤凰小学(城南校区) |
17 | 凤凰小学(城东校区) |
18 | 禹航实验学校 |
19 | 余杭中学 |
20 | 文昌高级中学 |
21 | 中泰中学 |
22 | 良渚杭行路小学(运河校区) |
23 | 良渚古墩路小学白洋港校区 |
24 | 良渚第二小学(肇和校区) |
25 | 良渚七贤小学 |
26 | 良渚沈括小学 |
27 | 良渚第三小学 |
28 | 良渚实验学校 |
29 | 余杭第一中学 |
30 | 良渚一小玉鸟校区 |
31 | 仁和中学 |
32 | 仁和中心小学(獐山校区) |
33 | 云会中心小学(双陈校区) |
34 | 仁和东风小学 |
35 | 瓶窑镇第一中学 |
36 | 瓶窑镇第二小学 |
37 | 瓶窑中学 |
38 | 瓶窑镇第三小学 |
39 | 瓶窑镇长命小学(新) |
40 | 径山镇中学 |
41 | 径山镇潘板中心小学 |
42 | 径山镇长乐中心小学 |
43 | 黄湖镇中学 |
44 | 鸬鸟镇中心小学 |
注:后续如有个别学校因特殊情况暂缓开放,将另行告知。